
Stoke City
|
3-1
Selesai |
Swansea
|
![]() | [1 - 0] | |
[1 - 1] | 8 ' W. Routledge ![]() | |
![]() | [2 - 1] | |
![]() | [3 - 1] | |
![]() | ||
![]() |
Maaf Bila Ada Kesalahan Dalam Berita (Sorry If There Are Errors In The News)
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Stoke City
|
3-1
Selesai |
Swansea
|
![]() | [1 - 0] | |
[1 - 1] | 8 ' W. Routledge ![]() | |
![]() | [2 - 1] | |
![]() | [3 - 1] | |
![]() | ||
![]() |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Manuel Neuer | ||
Tanggal lahir | 27 Maret 1986 (umur 30) | ||
Tempat lahir | Gelsenkirchen, Jerman Barat | ||
Tinggi | 1.94 m (6 ft 4 in) | ||
Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | FC Bayern München | ||
Nomor | 1 | ||
Karier junior | |||
1991–2004 | Schalke 04 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004—2008 | Schalke 04 II | 26 | (0) |
2006—2011 | Schalke 04 | 155 | (0) |
2011— | Bayern München | 86 | (0) |
Tim nasional‡ | |||
2004 | Jerman U-18 | 1 | (0) |
2004–2005 | Jerman U-19 | 11 | (0) |
2005–2006 | Jerman U-20 | 4 | (0) |
2006–2009 | Jerman U-21 | 20 | (0) |
2009– | Jerman | 20 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 4 Juni2010, 15.36 UTC. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13 Juni 2010, 20.00 UTC |
Hasil ICC 2018: Real Madrid Atasi AS Roma 2-1 New Jersey - Real Madrid menutup pramusim dengan kemenangan. Memainkan laga Inter...