Nolito pada 2013 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Manuel Agudo Durán | ||
| Tanggal lahir | 15 Oktober 1986 | ||
| Tempat lahir | Sanlúcar de Barrameda, Spanyol | ||
| Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Posisi bermain | Sayap / Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Celta | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1990–2000 | Algaida | ||
| 2000–2003 | Sanluqueño | ||
| 2003–2004 | Valencia | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003 | Sanluqueño | ||
| 2004–2006 | Sanluqueño | 32 | (24[1]) |
| 2006–2008 | Écija | 71 | (15) |
| 2008–2011 | Barcelona B | 106 | (29) |
| 2010–2011 | Barcelona | 2 | (0) |
| 2011–2013 | Benfica | 35 | (12) |
| 2013 | → Granada (dipinjamkan) | 17 | (3) |
| 2013– | Celta | 100 | (39) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2014– | Spanyol | 10 | (4) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 Mei 2016. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13 Juni 2016 | |||
Jumat, 21 Oktober 2016
Home »
» Manuel Agudo Durán (Nolito)







0 komentar:
Posting Komentar